Mittschnitte der Touren 1990 - 1999
| Datum | Ort / Festival | Audioformat | Länge | Info |
| 1989-05-04 | Berlin, Tempodrom | MP3 (192 kBit/s) | 88 min | |
| 1989-05-16 | Dortmund, Westfalenhalle 3a | MP3 (192 kBit/s) | 89 min | |
| 1990-04-04 | Köln | MP3 (128 kBit/s) | 114 min | |
| 1990-08-18 | Emmendingen | MP3 (112 kBit/s) | 118 min | |
| 1990-09-05 | Hannover | MP3 (128 kBit/s) | 100 min | |
| 1990-09-11 | Offenbach | MP3 (256 kBit/s) | 106 min | |
| 1990-09-24 | Kiel | MP3 (256 kBit/s) | 104 min | |
| 1990-09-27 | Dortmund | MP3 (320 kBit/s) | 101 min | |
| 1990-09-29 | Stuttgart | MP3 (160 kBit/s) | 32 min | |
| 1990-10-24 | London | MP3 (128 kBit/s) | 29 min | |
| 1991-07-06 | CH-Fraunfeld | 87 min | ||
| 1991-10-26 | Berlin | 31 min | ||
| 1991-12-19 | Düsseldorf | 120 min | ||
| 1991-12-20 | Düsseldorf | MP3 (320 kBit/s) | 116 min | |
| 1992-03-24 | Aachen | MP3 (128 kBit/s) | 104 min | |
| 1992-04-09 | GB-London | MP3 (128 kBit/s) | 71 min | |
| 1992-05-02 | Kassel, Eissporthalle | MP3 (128 kBit/s) | 114 min | |
| 1992-05-10 | Bremen | MP3 (320 kBit/s) | 83 min | |
| 1992-05-15 | München, Olympiahalle | MP3 (192 kBit/s) | 112 min | "Margarinenblind"-Bootleg |
| 1992-05-27 | Stuttgart | MP3 (320 kBit/s) | 69 min | |
| 1992-05-29 | Dortmund | MP3 (128 kBit/s) | 119 min | |
| 1992-06-06 | Seinäjoki (Schweden) | MP3 (128 kBit/s) | 42 min | |
| 1992-06-14 | Frankfurt, MMG | MP3 (128 kBit/s) | 51 min | |
| 1992-06-27 | DK-Roskilde | MP3 (128 kBit/s) | 70 min | |
| 1992-08-29 | Loreley | MP3 (128 kBit/s) | 124 min | |
| 1992-09-11 | ARG-Buenos Aires, Halley Rock Club | MP3 (128 kBit/s) | 58 min | |
| 1993-05-29 | Altötting | MP3 (128 kBit/s) | 56 min | |
| 1993-06-21 | Frankfurt | MP3 (128 kBit/s) | 51 min | |
| 1993-06-06 | München | MP3 (137 kBit/s) | 41 min | |
| 1993-12-23 | Düsseldorf | MP3 (192 kBit/s) | 132 min | |
| 1994-04-29 | Stuttgart | 128 min | ||
| 1994-05-03 | Erfurt | 118 min | ||
| 1994-05-04 | Halle | 122 min | ||
| 1994-05-13 | Berlin | 130 min | ||
| 1994-07-10 | CH-Winterthur | 89 min | ||
| 1994-08-11 | S-Hultsfred | 42 min | ||
| 1994-10-07 | ARG-Buenos Aires, Estadio Obras | MP3 (192 kBit/s) | 57 min | |
| 1994-11-23 | Alsfeld | |||
| 1994-11-26 | Mannheim | MP3 (192 kBit/s) | 112 min | |
| 1994-12-15 | SCT-Glasgow | |||
| 1995-12-23 | Düsseldorf, JVA Ulmer Höhe | 55 min | ||
| 1996-04-24 | Kiel | 115 min | ||
| 1996-05-10 | Dortmund | MP3 (256 kBit/s) | 116 min | |
| 1996-05-20 | Kassel, Eissporthalle | MP3 (192 kBit/s) | 78 min | "Hosen für's Volk"-Bootleg |
| 1996-05-26 | Rock am Ring | MP3 (192 kBit/s) | 24 min | |
| 1996-06-01 | Hamburg | |||
| 1996-06-02 | Hamburg | 104 min | ||
| 1996-08-10 | Berlin, Waldbühne | MP3 (192 kBit/s) | 71 min | "Einer für Alle"-Bootleg |
| 1996-08-18 | Köln, Bizzarre-Festival | MP3 (128 kBit/s) | 94 min | "Glückspiraten"-Bootleg |
| 1996-12-20 | Düsseldorf, Philipshalle | MP3 (128 kBit/s) | 75 min | TV-Mitschnitt |
| 1997-06-28 | Düsseldorf, 1000. Konzert | MP3 (192 kBit/s) | 123 min |
*Premiere-Rip, einschließlich "BzbE"
|
| 1998-10-04 | Köln | MP3 (192 kBit/s) | 79 min | |
| 1998-12-20 | Oberhausen | 134 min | ||
| 1998-12-23 | Berlin | 128 min | ||
| 1999-12-06 | Köln, 1Live Radiokonzert | MP3 (192 kBit/s) | 68 min | "Live in Köln"/"Unsterblich"-Bootleg |